| നെയ്ത മെഷ് ടെസ്റ്റ് അരിപ്പ | |||
| ഇനം | മെഷ്അപെതുരെ | മെറ്റീരിയൽ | അരിപ്പ ദിയ. |
| 1 | 5 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | ![]() |
| 2 | 10 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 3 | 15 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 4 | 20 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 5 | 25 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 6 | 37 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 7 | 45 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 8 | 53 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 9 | 63 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 10 | 75 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 11 | 90 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 12 | 106 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 13 | 125 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 14 | 150 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 15 | 180 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 16 | 212 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 17 | 250 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 18 | 300 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 19 | 355 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 20 | 420 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 21 | 500 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 22 | 600 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 23 | 710 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 24 | 840 മൈക്രോൺ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 25 | 1.00 മി.മീ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 26 | 1.20 മി.മീ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | |
| 27 | 1.40 മി.മീ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | Siഈവ് ഡയ.: 75 മിമി |
| 28 | 1.70 മി.മീ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | 150 മി.മീ |
| 29 | 2.00 മി.മീ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | 200 മി.മീ |
| 30 | 2.36 മി.മീ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | 300 മി.മീ |
| 31 | 2.80 മി.മീ | എസ്എസ് ഫ്രെയിം+എസ്എസ് മെഷ് | 450 മി.മീ |






















